Адрес:
СПб, пр.Обуховской обороны, 51К, оф.609
Часы работы:
Понедельник-Пятница: 10-18
Модель | Описание | Цена |
---|---|---|
QM3G-100FH-24MR | 10″, 12DI/12DO, релейные DO | 42350 руб. |
QM3G-100FH-24MT | 10″, 12DI/12DO, транзисторные DO | 41650 руб. |
QM3G-100FH-24MR -4AD2DA -2PT1V1A4-1V1A4 | 10″, 12DI/12DO, релейные DO, 4AI: 2x PT100, 1x 0~10V, 1x 4~20mA 2AO: 1x 0~10V, 1x 4~20mA | 45500 руб. |
QM3G-100FH-24MT -4AD2DA -2PT1V1A4-1V1A4 | 10″, 12DI/12DO, транзисторные DO 4AI: 2x PT100, 1x 0~10V, 1x 4~20mA 2AO: 1x 0~10V, 1x 4~20mA | 45000 руб. |
QM3G-100FH-38MR | 10″, 20DI/18DO, релейные DO | 44500 руб. |
QM3G-100FH-38MT | 10″, 20DI/18DO, транзисторные DO | 42000 руб. |
QM3G-100FH-38MR -16AD8DA -8PT4V4A4-4V4A4 | 10″, 20DI/18DO, релейные DO 16AI: 8x PT100, 4x 0~10V, 4x 4~20mA 8AO: 4x 0~10V, 4x 4~20mA | 63350 руб. |
QM3G-100FH-38MT -16AD8DA -8PT4V4A4-4V4A4 | 10″, 20DI/18DO, транзисторные DO 16AI: 8x PT100, 4x 0~10V, 4x 4~20mA 8AO: 4x 0~10V, 4x 4~20mA | 60900 руб. |
QM3G-100FH-60MR | 10″, 30DI/30DO, 26 релейные DO и 4 транзисторные DO | 48200 руб. |
QM3G-100FH-60MT | 10″, 30DI/30DO, 30 транзисторные DO | 43600 руб. |
QM3G-100FH-60MR -5AD2DA -1PT2V2A4-1V1A4 | 10″, 30DI/30DO, 26 релейные DO и 4 транзисторные DO 5AI: 1x PT100, 2x 0~10V, 2x 4~20mA 2AO: 1x 0~10V, 1x 4~20mA | 52000 руб. |
QM3G-100FH-60MT -5AD2DA -1PT2V2A4-1V1A4 | 10″, 30DI/30DO, транзисторные DO 5AI: 1x PT100, 2x 0~10V, 2x 4~20mA 2AO: 1x 0~10V, 1x 4~20mA | 47600 руб. |
-Встроенный ПЛК, HMl, цифровой ввод-вывод (DI/DO), аналоговый ввод-вывод (AI/AO).
-Совместимость с ПЛК FX3G / FX3U / FX3S, быстрая работа.
-До 30 DI/30DO, 16AI/8AO.
-По умолчанию 2 порта программирования ПЛК, 1 порт загрузки HMI.
-Поддерживает дополнительный один или два сетевых порта Rs485, CAN, Wifi на ПЛК и поддерживает дополнительный сетевой порт Rs232, Rs485 (в стадии разработки) на HMI.
-Поддерживает многоканальный высокоскоростной подсчет и импульсные функции.
-32K-ступенчатая программная емкость и 32K регистров хранения. Поддерживает прерывание, линейную интерполяцию и самонастройку PID.
-Поддерживает специальное шифрование. HMl и PLC могут быть зашифрованы соответственно. Установка пароля ПЛК как 12345678 может полностью запретить чтение программы. (Примечание: ПЛК поддерживает только 8-битный пароль.)
Экран | Размерность | 275*194*36 мм |
| Размер выреза | 262*180 мм |
| Потребляемая мощность | 6-8 Вт |
| Особенность | 60K-цветной резистивный сенсорный экран, поддерживает портретный дисплей |
Память | RAM | 64 Мб |
| ROM | Flash 16Мб |
| CPU | 32bit CPU 408MHz |
I/O | DI/DO | Максимально 30DI/30DO |
| DI/DO | Вход: Пассивный NPN, общий терминал изолирован Транзисторный выход: NPN низкого уровня, COM подключается к отрицательному; Релейный выход: Нормально разомкнутый сухой контакт |
| DI/DO тип | Реле MR или транзистор MT (Релейный выход: максимальная нагрузка 5A/ MT выход: максимальная нагрузка 500mA) |
| AI/AO (опционально) | Максимально 16AI/8AO |
| AI тип | Термопара E/E_/K/K_/S/S_/T/T_/J/J_ / PT100/ PT1000/ NTC10K/ NTC50K/ NTC100K/ 0~10V/ 0~5V/ 0~20mA/ 4~20mA/ совместно |
| АО тип | 0~10 В/ 0~5 В/ 0~20мА/ 4~20 мА/ смешанный/ -5~5V/ -10~10V(2AO для 1 минусового напряжения) |
Высокоскоростная функция | Высокоскоростной счетчик | Однофазный 6-канальный 60 кГц, или 2 AB 60 кГц+1 AB 10 кГц, или 2 ABС 60 кГц+1 AB фаза 10 кГц |
| Высокоскоростной импульс | 8 каналов, Y0-Y3 — 100 кГц, Y4-Y7 — 10 кГц. Высокоскор. подсчет + высокоскор. импульс < 480 кГц |
Соединение | PLC | 1 Mini USB, 1 RS232 (программир.) 1 Rs485 или 2 Rs485 COM (один из них заменен на порт Rs232 по умолчанию); Порт CAN (2.0A/B), порт Ethernet, WIFI (будет занимать порт RS232 по умолчанию) |
| HMI | Порт загрузки HMI Type-B (может загружать программу ПЛК через функцию USB-порта), порт RS232, 1 RS485 (изменен с RS232 по умолчанию) |
Программное обеспечение | PLC | Coolmay mView HMI Programming Software |
| HMI | GX Developer 8.86 and WORKS 2 |
Документы:
Программное обеспечение: