Адрес:
СПб, пр.Обуховской обороны, 51К, оф.609
Часы работы:
Понедельник-Пятница: 10-18
Модель | Описание | Цена |
---|---|---|
QM3G-43FH-24MR | 4.3″, 12DI/12DO, релейные выходы | 25200 руб. |
QM3G-43FH-24MT | 4.3″, 12DI/12DO, транзисторные выходы | 18550 руб. |
QM3G-43FH-24MR -4AD2DA -2PT1V1A4-1V1A4 | 4.3″, 12DI/12DO, релейные выходы, 4AI: 2x PT100, 1x 0~10V, 1x 4~20mA 2AO: 1x 0~10V, 1x 4~20mA | 29200 руб. |
QM3G-43FH-24MT -4AD2DA -2PT1V1A4-1V1A4 | 4.3″, 12DI/12DO, транзисторные выходы, 4AI: 2x PT100, 1x 0~10V, 1x 4~20mA 2AO: 1x 0~10V, 1x 4~20mA | 27500 руб. |
-Встроенный ПЛК, HMl, цифровой ввод-вывод (DI/DO), аналоговый ввод-вывод (AI/AO).
-Совместимость с ПЛК FX3G / FX3U / FX3S, быстрая работа.
-До 12 DI/12DO, 4AI/2AO.
-По умолчанию 2 порта программирования ПЛК, 1 порт загрузки HMI.
-Поддерживает дополнительный один или два сетевых порта Rs485, CAN, Wifi на ПЛК и поддерживает дополнительный сетевой порт Rs232, Rs485 (в стадии разработки) на HMI.
-Поддерживает многоканальный высокоскоростной подсчет и импульсные функции.
-32K-ступенчатая программная емкость и 32K регистров хранения. Поддерживает прерывание, линейную интерполяцию и самонастройку PID.
-Поддерживает специальное шифрование. HMl и PLC могут быть зашифрованы соответственно. Установка пароля ПЛК как 12345678 может полностью запретить чтение программы. (Примечание: ПЛК поддерживает только 8-битный пароль.)
Экран | Размерность | 134*102*34 мм |
Размер выреза | 120*94 мм | |
Потребляемая мощность | 4-6 Вт | |
Особенность | 60K-цветной резистивный сенсорный экран, поддерживает портретный дисплей | |
Память | RAM | 64 Мб |
ROM | Flash 8Мб | |
CPU | 32bit CPU 408MHz | |
I/O | DI/DO | Максимально 12DI/12DO |
DI/DO | Вход: Пассивный NPN, общий терминал изолирован Транзисторный выход: NPN низкого уровня, COM подключается к отрицательному; Релейный выход: Нормально разомкнутый сухой контакт | |
DI/DO тип | Реле MR или транзистор MT (Релейный выход: максимальная нагрузка 5A/ MT выход: максимальная нагрузка 2A) | |
AI/AO (опционально) | Максимально 4AI/2AO | |
AI тип | Термопара E/E_/K/K_/S/S_/T/T_/J/J_ / PT100/ PT1000/ NTC10K/ NTC50K/ NTC100K/ 0~10V/ 0~5V/ 0~20mA/ 4~20mA/ совместно | |
АО тип | 0~10V /0~5V/ 0~20mA/ 4~20mA/ совместно | |
Высокоскоростная функция | Высокоскоростной счетчик | Однофазный 6-канальный 60 кГц, или 2 AB 60 кГц+1 AB 10 кГц, или 2 ABС 60 кГц+1 AB фаза 10 кГц |
Высокоскоростной импульс | 8 каналов, Y0-Y3 – 100 кГц, Y4-Y7 – 10 кГц. Высокоскор. подсчет + высокоскор. импульс < 480 кГц | |
Соединение | PLC | 1 TYPE-C, 1 RS232 (программир.) 1 Rs485 или 2 Rs485 COM (один из которых изменен с порта RS232 по умолчанию); 1 WIFI (занимает порт RS232 по умолчанию) |
HMI | Порт загрузки HMI Type-C (может загружать программу ПЛК через функцию USB-порта), порт RS232 | |
Программное обеспечение | PLC | Coolmay mView HMI Programming Software |
HMI | GX Developer 8.86 and WORKS 2 |
Документы:
Программное обеспечение: