Адрес:
СПб, пр.Обуховской обороны, 51К, оф.609
Часы работы:
Понедельник-Пятница: 10-18
Модель | Описание | Цена |
---|---|---|
CX3G-16MRT -S(4T4R) | 8DI 8DO, 4 транзисторных + 4 релейных выхода | 12600 руб. |
CX3G-16MT | 8DI 8DO, транзисторные выходы | 11000 руб. |
CX3G-24MT | 12DI 12DO, транзисторные выходы | 13800 руб. |
CX3G-24MR | 12DI 12DO, релейные выходы | 15000 руб. |
CX3G-24MT -6AD4DA -2PT2V2A4 -2V2A4-485/485 | 12DI 12DO, транзисторные выходы, 6AI: 2xPT100, 2x 0~10В, 2x 4~20мА 4AO: 2x 0~10В, 2x 4~20 мА | 21900 руб. |
CX3G-24MR -6AD4DA -2PT2V2A4 -2V2A4-485/485 | 12DI 12DO, релейные выходы, 6AI: 2xPT100, 2x 0~10В, 2x 4~20мА 4AO: 2x 0~10В, 2x 4~20 мА | 23100 руб. |
CX3G-48MT | 24DI 24DO, транзисторные выходы | 19250 руб. |
CX3G-48MR | 24DI 24DO, релейные выходы | 22900 руб. |
CX3G-48MT -8AD4DA -4PT2V2A4 -2V2A4- 485/485 | 24DI 24DO, транзисторные выходы, 8AI: 4xPT100, 2x 0~10В, 2x 4~20мА 4AO: 2x 0~10В, 2x 4~20 мА | 28900 руб. |
CX3G-48MR -8AD4DA -4PT2V2A4 -2V2A4- 485/485 | 24DI 24DO, релейные выходы, 8AI: 4xPT100, 2x 0~10В, 2x 4~20мА 4AO: 2x 0~10В, 2x 4~20 мА | 32400 руб. |
CX3G-64MT | 32DI 32DO, транзисторные выходы | 22000 руб. |
CX3G-64MR | 32DI 32DO, релейные выходы | 27650 руб. |
CX3G-64MT -16AD8DA -8PT4V4A4 -4V4A4- 485/485 | 32DI 32DO, транзисторные выходы, 16AI: 8xPT100, 4x 0~10В, 4x 4~20мА 8AO: 4x 0~10В, 4x 4~20 мА | 42000 руб. |
CX3G-64MR -16AD8DA -8PT4V4A4 -4V4A4- 485/485 | 32DI 32DO, релейные выходы, 16AI: 8xPT100, 4x 0~10В, 4x 4~20мА 8AO: 4x 0~10В, 4x 4~20 мА | 47250 руб. |
CX3G-80MT | 40DI 40DO, транзисторные выходы | 22750 руб. |
CX3G-80MR | 40DI 40DO, релейные выходы | 29750 руб. |
CX3G-80MT -4AD4DA -1PT1V2A4 -2V2A4- 485/485 | 40DI 40DO, транзисторные выходы, 4AI: 1xPT100, 1x 0~10В, 2x 4~20мА 4AO: 2x 0~10В, 2x 4~20 мА | 28500 руб. |
CX3G-80MR -4AD4DA -1PT1V2A4 -2V2A4- 485/485 | 40DI 40DO, релейные выходы, 4AI: 1xPT100, 1x 0~10В, 2x 4~20мА 4AO: 2x 0~10В, 2x 4~20 мА | 35350 руб. |
1xEthernet порт | Порт Ethernet | 2700 руб. |
Встроенный ПЛК с цифровым вводом-выводом (Dl/DO), аналоговым вводом-выводом (AI/AO), высокоскоростными функциями и т.д.
Совместимость с ПЛК FX3G / FX3U / FX3S, быстрая работа.
До 40DI/40DO, 16AI/8AO.
По умолчанию 1 USB-порт Mini type B, 1 RS232 (интерфейсный терминал – разъем для мыши с 8 отверстиями), 2 порта RS485. Поддерживает дополнительный коммуникационный порт RS232 и поддерживает протокол программирования ПЛК Mitsubishi, протокол последовательного порта и протокол Modbus. Поддерживает CAN.
Некоторые модели поддерживают порт Ethernet. Поддерживает множественную связь HMl и VFD.
Поддерживает многоканальный высокоскоростной подсчет и импульсные функции.
32 000-ступенчатая программная емкость и 32 000 регистров сохраняемых. Поддерживает прерывание, линейную интерполяцию дуги и самонастройку PID.
Поддерживает специальное шифрование. HMl и PLC могут быть зашифрованы соответственно. Установка пароля ПЛК как 12345678 может полностью запретить чтение программы. (Примечание: ПЛК поддерживает только 8-битный пароль.)
Модель | CX3G -16M | CX3G -24M | CX3G -32M | CX3G -48M | CX3G -34M | CX3G -64M | CX3G -80M |
Размер | 85 *90 *36 | 130 *90 *36 | 130 *90 *36 | 200 *90 *36 | 200 *90 *36 | 290 *90 *36 | 290 *90 *36 |
DI/DO | 8DI 8DO | 12DI 12DO | 16DI 16DO | 24DI 24DO | 18DI 16DO | 32DI 32DO | 40DI 40DO |
AI/AO | нет | 6AI 4AO | 2AI | 8AI 4AO | 12AI 8AO | 16AI 8AO | 4AI 4AO |
Интерфейсы | 2х RS485 | 2х RS485 | 2х RS485 | 2х RS485 | 2х RS485 | 2х RS485 | 2х RS485 |
Начиная с контроллеров CX3G-48M (48 точек и более) есть возможность поставить дополнительно 1xEthernet порт.
Документы:
Программное обеспечение: